Auf der Suche nach dem Essen ohne Kohlenhydrate? Besonders Menschen, die auf die Figur achten, der Liste mit Low-Carb-Lebensmittel hilft Ihnen dabei gut in Form zu bleiben. Drucken Sie die Lebensmittel ohne Kohlenhydrate Liste aus!
Der Mangel an Energie, wachsenden Bauch und keinen Muskelwachstum sind die ersten Zeichen, dass man zu viel Nudeln, Getreide und andere kohlenhydratreiche Lebensmittel isst. Man braucht nicht daran zu erinnern, dass jede Reise in den Supermarkt in einem Rennen mit Kohlenhydrat Hindernissen drehen kann, weil man in einen Dschungel von zweifelhafter Qualitätsprodukte mit raffinierten Kohlenhydraten und dem einfachen Zucker gelangt.
[space]
Essen mit niedrigen Kohlenhydrat und Fett-Wert und Eiweiß
Lebensmittel Kohlenhydratgehalt pro 100 g | Protein | Fett | Kohlenhydrate | Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|
Auster | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0 |
Austernpilze | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 |
Aubergine | 1 | 0.3 | 2.4 | 2.8 |
Barsch | 18.4 | 0.8 | 0 | 0 |
Brombeeren | 1 | 1 | 2.7 | 3.2 |
Chinakohl | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 |
Hähnchenbrust | 21 | 2 | 1 | 0 |
Hühnerei | 16 | 7 | 0.7 | 0 |
Ente | 26 | 7 | 0 | 0 |
Eiklar, trocken | 77 | 0 | 0.7 | 0 |
Garnelen | 18.6 | 1.4 | 0 | 0 |
Gemüseeintopf | 9.7 | 2.6 | 2 | 1.2 |
Grünkohl | 4.3 | 0.9 | 2.5 | 4 |
Feldsalat | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.5 |
Forelle | 23 | 2.8 | 0 | 0 |
Flunder | 16.5 | 0.7 | 0 | 0 |
Froschschenkel | 16 | 0.3 | 0 | 0 |
Reh | 30 | 4 | 0 | 0 |
Rind | 22 | 5.6 | 0 | 0 |
Spargel | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.5 |
Karpfen | 16 | 5.3 | 0 | 0 |
Seeteufel | 18.7 | 0.7 | 0 | 0 |
Dorschartige | 17.7 | 0.5 | 0 | 0 |
Leng | 19 | 0.6 | 0 | 0 |
Kabeljau | 17.7 | 1.5 | 0 | 0 |
Seehecht | 17 | 1.7 | 0 | 0 |
Pollack | 20.4 | 1.9 | 0 | 0 |
Plattfische | 24.1 | 3.7 | 0 | 0 |
Steinbutt | 16.7 | 2.1 | 0 | 0 |
Scholle | 17.3 | 1.5 | 0 | 0 |
Aal | 23.3 | 14.8 | 0 | 0 |
Fasan | 23.7 | 6.7 | 0 | 0 |
Geflügelsalat mit Clementinen | 11 | 7.9 | 4.2 | 1.1 |
Hähnchen | 26 | 9.3 | 0 | 0 |
Doggerscharbe | 20 | 2.3 | 0 | 0 |
Steinsalz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stint | 18 | 2.4 | 0 | 0 |
Meersalz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speisesalz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Süßwasser-Stint | 19 | 2.2 | 0 | 0 |
Bachsaibling | 22 | 3.4 | 0 | 0 |
Bratmakrele | 13.1 | 7.9 | 7.5 | 0 |
Forellenfilets | 24.7 | 3.9 | 0.1 | 0 |
Renke | 18 | 3.2 | 0 | 0 |
Ferkel | 22 | 9 | 0 | 0 |
Lachs | 16.9 | 11.5 | 0 | 0 |
Hecht | 18.4 | 0.9 | 0 | 0 |
Bückling | 21.2 | 15.5 | 0 | 0 |
Forelle | 19.5 | 2.8 | 0 | 0 |
Regenbogenforelle | 24 | 12.5 | 0 | 0 |
Seeforelle | 32.5 | 15 | 0 | 0 |
Meerforelle | 22 | 5.6 | 0 | 0 |
Schleie | 17.7 | 0.7 | 0 | 0 |
Zander | 19.1 | 0.8 | 0 | 0 |
Katfisch | 16 | 2.8 | 0 | 0 |
Stockfisch | 70 | 2.5 | 0 | 0 |
Aal, geräuchert | 17.9 | 26.8 | 0 | 0 |
Aalrauchmettwurst | 24 | 26.5 | 0 | 0 |
Anchovis | 20.7 | 15 | 0 | 0 |
Anchosen | 14 | 28.2 | 0 | 0 |
Heringsfilet | 12.2 | 14.9 | 0 | 0 |
Bratschellfisch | 15 | 13.2 | 0 | 0 |
Bratsardine | 16.8 | 15.2 | 0 | 0 |
Sardellenfilet | 20.1 | 2.3 | 0 | 0 |
Schollenfilet | 17 | 1.5 | 0 | 0 |
Avocadoöl | 0 | 15 | 9 | 7 |
Appenzeller | 25 | 31.6 | 0 | 0 |
Appenzeller, 50% | 25.4 | 31.6 | 0 | 0 |
Amsterdamer | 23 | 28 | 0 | 0 |
Back-Camembert, 45% | 19.0 | 17 | 0 | 0 |
Bergkäse | 27 | 34.8 | 0 | 0 |
Bel Paese | 25.4 | 30.2 | 0 | 0 |
Brick | 23 | 29 | 0 | 0 |
Brie | 17 | 33 | 0 | 0 |
Brie, 50% | 22.6 | 27.9 | 0 | 0 |
Butterkäse, 30% | 26.3 | 15.4 | 0 | 0 |
Camembert | 21 | 22.8 | 0 | 0 |
Cheddar | 25 | 34 | 0 | 0 |
Chester | 27 | 28.8 | 0 | 0 |
Colby | 24 | 32 | 0 | 0 |
Gorgonzola | 19 | 31.2 | 0 | 0 |
Schafskäse | 17 | 18.8 | 0 | 0 |
Roquefort | 21 | 31 | 0 | 0 |
Feta | 17 | 18.8 | 0 | 0 |
Mozarella | 17 | 21 | 0 | 0 |
Hartkäse | 29 | 32 | 0 | 0 |
Emmentaler | 29 | 30 | 0 | 0 |
Parmesan | 32 | 34.8 | 0 | 0 |
Trappisten | 23 | 30.7 | 0 | 0 |
Esrom | 23 | 25 | 0 | 0 |
Havarti | 23 | 25.4 | 0 | 0 |
Stilton | 26 | 40 | 0 | 0 |
Jerome | 23 | 24.9 | 0 | 0 |
Limburger | 23 | 19.7 | 0 | 0 |
Romadur | 22 | 23 | 0 | 0 |
Bierschinken | 16.5 | 11.5 | 0 | 0 |
Birkenpilz | 3.1 | 0.6 | 0 | 6.5 |
Bismarkhering | 16.5 | 16 | 0 | 0 |
Blutwurst | 12.5 | 32 | 0 | 0.2 |
Brathering | 16.8 | 15.2 | 0 | 0 |
Bratwurst | 12.7 | 32.4 | 0 | 0 |
Butterschmalz | 0.3 | 99.5 | 0 | 0 |
Camembert, 60% | 16.8 | 33.2 | 0 | 0 |
Cervelat | 20.3 | 32.8 | 0 | 0 |
Corned beef | 21.7 | 6 | 0 | 0 |
Distelöl | 0 | 99.5 | 0 | 0 |
Eisbein | 19 | 12 | 0 | 0 |
Fleischkäse | 11.5 | 30.4 | 0 | 0 |
Fleischwurst | 13.2 | 27.1 | 0 | 0 |
Heilbutt | 20 | 1.7 | 0 | 0 |
Hummer | 15.9 | 1.9 | 0 | 0 |
Geflügelwurst | 15 | 18.4 | 1.2 | 0.2 |
Frischkäse | 11.3 | 31.5 | 2.6 | 0 |
Frischkäse 50% | 13.5 | 34 | 0 | 0 |
Harzer Käse | 27 | 0.5 | 0 | 0 |
Edamer, 30% | 26.4 | 16.2 | 0 | 0 |
Edamer, 45% | 24.8 | 28.3 | 0 | 0 |
Gorgonzola | 19 | 31.2 | 0 | 0 |
Gouda, 40% | 25 | 24 | 0 | 0 |
Gouda, 48 % | 22.7 | 28 | 0 | 0 |
Greyerzer | 29 | 32 | 0 | 0 |
Cambozola | 13.1 | 39.8 | 0.5 | 0 |
Hüttenkäse | 12.5 | 4.3 | 2.5 | 0 |
Hausgans | 29 | 13 | 0 | 0 |
Frankfurter Wurst | 13.1 | 24.4 | 0 | 0 |
Gänseschmalz | 0 | 100 | 0 | 0 |
Gelbwurst | 11.3 | 26.9 | 0.3 | 0.05 |
Hackfleisch (50% Schwein & 50% Rind) | 20 | 20 | 0 | 0 |
Hackfleisch Rind | 22.5 | 14 | 0 | 0 |
Harzer Käse mit Kümmel | 29 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Hase | 30 | 3.5 | 0 | 0 |
Hirsch | 20.6 | 3.3 | 0 | 0 |
Hirschpastete | 22 | 15 | 0 | 0 |
Hasenpastete | 23 | 15.4 | 0 | 0 |
Rehm-Wurst Jagdwurst | 13 | 25 | 0.5 | 0 |
Gelatine | 1.2 | 0 | 14 | 0 |
Backhefe | 47.9 | 4.2 | 0 | 0 |
Trockenbackhefe | 36.0 | 2.5 | 32.0 | 0 |
Speisesalz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ölsamen | 24 | 30.9 | 0 | 0 |
Weizenkeimöl | 0 | 99.5 | 0 | 0 |
Sesamöl | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
Baumwollsaatöl | 0 | 100 | 0 | 0 |
Kürbiskernöl | 0 | 99.5 | 0 | 0 |
Maiskeimöl | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
Sojaöl | 0 | 98.6 | 0 | 0 |
Walnussöl | 0 | 99.5 | 0 | 0 |
Sonnenblumenöl | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
Sonnenblumenfett | 0 | 99.8 | 0 | 0 |
Traubenkernöl | 0 | 99.8 | 0 | 0 |
Pfefferminzöl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohnöl | 0 | 99.5 | 0 | 0 |
Hinterschinken | 19.4 | 2.2 | 2.4 | 0 |
Brathuhn | 20 | 9.6 | 0 | 0 |
Suppenhuhn | 18.5 | 20.3 | 0 | 0 |
Jagdwurst | 15 | 16.2 | 0 | 0 |
Kalbsbratwurst | 10 | 25 | 0 | 0 |
Kalbfleisch | 8.3 | 3.3 | 3.2 | 0.4 |
Kalb, Brust | 18.6 | 6.3 | 0 | 0 |
Kalb, Haxe | 21 | 1.6 | 0 | 0 |
Kalb, Schnitzel | 20.7 | 1.8 | 0 | 0 |
Kalbsbries | 5.8 | 3.7 | 1.4 | 0.1 |
Hauskaninchen | 20.9 | 7.6 | 0 | 0 |
Kaviar, echt | 26.1 | 15.5 | 4 | 0 |
Lachs-Caviar | 29 | 15 | 8.6 | 0 |
Wildlachs-Caviar | 31.6 | 13.7 | 10.5 | 0 |
Forellen-Caviar | 30 | 3.5 | 8.8 | 0 |
Deutscher-Caviar | 13.7 | 2.1 | 2.3 | 0 |
Kaviarersatz | 17.8 | 2.5 | 1.7 | 0 |
Party Garnelen | 19 | 0.8 | 0 | 0 |
Flusskrebs | 19.5 | 1 | 1 | 0 |
Krabben | 18.6 | 1.4 | 0 | 0 |
Thunfisch | 19.7 | 1.3 | 0.2 | 0 |
Rollheringe | 9.1 | 6.6 | 1 | 0 |
Lachsforelle | 19.5 | 2.7 | 0 | 0 |
Pangasius | 22 | 3.2 | 0 | 0 |
Makrelenfilet, geräuchert | 22.2 | 28.9 | 0 | 0 |
Butterfisch | 17.5 | 8 | 0 | 0 |
Surimi Sticks | 8.4 | 4 | 12.9 | 0 |
Alaska-Seelachs | 13 | 8 | 0 | 0 |
Matjessalat | 6.3 | 9 | 2.5 | 0 |
Regenbogen Forellen | 22.9 | 4.1 | 0 | 0 |
Räucherlachs | 19.2 | 6 | 1.2 | 0 |
Lachsfilett | 22 | 13.2 | 0 | 0 |
Forellenrückenfilet, geräuchert | 23 | 45 | 0 | 0 |
Krabbencotail | 9.5 | 6.2 | 5.9 | 0 |
Bratheringsfilet | 18.1 | 5.7 | 3.1 | 0 |
Shrimpssalat | 5.6 | 8.5 | 8.8 | 0 |
Wildlachs in Olivenöl | 23 | 5 | 0 | 0 |
Pesto Lachs | 22 | 4.7 | 3 | 0 |
Saiblingsfilet | 23.9 | 5.4 | 0 | 0 |
Kodiak Wildlachs | 22.5 | 4.5 | 0.1 | 0 |
Bratheringe | 9.8 | 11 | 2.2 | 0 |
Makrelenfilets, geräuchert | 18.3 | 8.4 | 0.2 | 0 |
Golde Seelachs | 15.2 | 5.9 | 10.3 | 0 |
Lachsforelle, geräuchert | 20.9 | 8 | 0.1 | 0 |
Klippfisch | 36 | 1.4 | 0 | 0 |
Moschus Krake | 14.1 | 9 | 5.3 | 0 |
Heilbutt, geräuchert | 16.8 | 10.3 | 0 | 0 |
Bratfischwaren | 12.4 | 9 | 7.6 | 0 |
Gabelrollmöpse | 14 | 12 | 0.5 | 0 |
Venezianischer Lachs | 24 | 7.7 | 0.5 | 0 |
Thunfisch-Aufstrich | 12.9 | 12.4 | 1.4 | 0 |
Lachspate | 9.4 | 12.7 | 4.5 | 0 |
Seelachsschnitzel | 11 | 14 | 0 | 0 |
Krone Räucherlachs | 19.2 | 10.5 | 0 | 0 |
Ostseefisch Brathering | 17.5 | 10.1 | 0 | 0 |
Rollmops | 13.5 | 14 | 0.3 | 0 |
Hering, Sweet Chilli | 11.5 | 12 | 9 | 0 |
Hering Dill-Kräuter | 13 | 14.5 | 5.1 | 0 |
Heringsfilet Matjesart | 17.8 | 15.5 | 0 | 0 |
Pasteten Kaviar | 22.7 | 10.9 | 1.3 | 0 |
Kreolischer Lachs | 22.7 | 10.7 | 1.6 | 0 |
Insalatissime | 10 | 13 | 9 | 0 |
Sarde in Saor | 2 | 18 | 7.2 | 0 |
Sardellenpaste | 15.4 | 11.3 | 8.3 | 0 |
Sardinen in Sonnenblumenöl | 22 | 13.6 | 0 | 0 |
Dillhappen | 6.5 | 15.1 | 11 | 0 |
Bratheringsfilets | 16.1 | 14.5 | 3.5 | 0 |
Pfeffer Lachs | 18.2 | 15 | 1.3 | 0 |
Heringsfilet in Pfeffer-Creme | 12.6 | 16.7 | 3.4 | 0 |
Nackensteak mariniert | 18 | 15 | 2 | 0 |
Pangasiusfilet im Knusperteig | 19 | 10 | 12 | 0 |
Rauchlachs | 20 | 15 | 0.1 | 0 |
Salzhering | 19.8 | 15.4 | 0 | 0 |
Thunfisch salat | 15 | 17.5 | 1.1 | 0 |
Sylter Happen | 5.7 | 17.1 | 11.7 | 0 |
Heringsfilets in Tomatencreme | 11.1 | 18.1 | 4.6 | 0 |
Delikates Bratheringfilets | 17 | 16 | 4.0 | 0 |
Heringsbecher | 21.8 | 6.5 | 5.5 | 0 |
Krebstiererzeugnisse | 14.6 | 20.7 | 0.6 | 0 |
Miesmuschel | 10.5 | 2 | 2.4 | 3 |
Sherry Sill | 11 | 14 | 21 | 0 |
Krabben Salat | 5.3 | 22.2 | 9 | 0 |
Taramas | 5 | 63 | 2.3 | 0 |
Brotaufstich Seelachs | 6.2 | 46.4 | 0.9 | 0 |
Kabanossi | 22 | 32 | 1 | 0 |
Rinderfilet | 18.6 | 19 | 0 | 0 |
Rinderkotelett | 27 | 10 | 0 | 0 |
Schwein Gulasch | 27 | 13 | 0 | 0 |
Schweineschnitzel | 27 | 13 | 0 | 0 |
Königslachs | 19 | 15.5 | 0 | 0 |
Kalb | 20 | 4.4 | 0 | 0 |
Kalbfilet | 25 | 7.1 | 0 | 0 |
Kalb Steak | 28 | 3 | 0 | 0 |
Kalbskotelett | 20 | 18 | 0 | 0 |
Hammelfilet | 24 | 15.7 | 0 | 0 |
Hammelsteak | 22 | 16.7 | 0 | 0 |
Hammelkotelett | 24 | 15.8 | 0 | 0 |
Ziege | 27 | 9 | 0 | 0 |
Lammfilet | 29 | 6 | 0 | 0 |
Lammkotelett | 25 | 16.7 | 0 | 0 |
Schaf | 20.3 | 6.7 | 0 | 0 |
Brathänchen Schenkel | 20 | 9.6 | 0 | 0 |
Poularde | 19 | 18.4 | 0 | 0 |
Perlhuhn | 20 | 7.3 | 0 | 0 |
Suppenhuhn | 23 | 9.3 | 0 | 0 |
Wildente | 23 | 15 | 0 | 0 |
Kopfsalat | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.5 |
Endivien | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.5 |
Sauerkraut | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2.2 |
Steppkäse | 27 | 16 | 0 | 0 |
Fischstäbchen | 28 | 50 | 17 | 8.1 |
Ei | 12.8 | 11.5 | 1 | 0 |
Eiklar | 11 | 0.1 | 0.7 | 0 |
Eigelb, trocken | 32 | 59 | 2.1 | 0 |
Butter | 0.7 | 83 | 0.7 | 0 |
Champignons | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 2 |
Steinpilz | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 6 |
Pfifferlinge | 24.7 | 2.2 | 1.8 | 46.5 |
Morcheln | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 7 |
Mozzarella, light | 19 | 8.6 | 1 | 0 |
Sanddornbeeren | 0.9 | 5.9 | 1.2 | 0 |
Brennnessel | 7 | 0.6 | 1.3 | 3.1 |
Gurke | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.5 |
Spinat | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 2.6 |
Rhabarber | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 3 |
Portulak | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 2 |
Oliven, grün | 1.4 | 13.3 | 1.8 | 2.4 |
Oliven, schwarz | 1.1 | 13.8 | 1.4 | 1.5 |
Artischocke | 5 | 0.1 | 7 | 11 |
Blaufelchen | 14.9 | 5.4 | 2 | 0.4 |
Bambussprossen | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 0 |
Bohnen, grün | 2.4 | 0.2 | 5.1 | 1.9 |
Blumenkohl | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.9 |
Brokkoli | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 3 |
Chicoree | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.2 |
Gartenkresse | 4.2 | 1.4 | 2.4 | 1.7 |
Bratmakrele | 13.1 | 7.9 | 7.5 | 0 |
Eisbergsalat | 0.7 | 0.3 | 2 | 0.6 |
Paprika | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 3.6 |
Paprika, gelb | 1.2 | 0.3 | 5.3 | 3.6 |
Pak Choi Kohl | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 1 |
Peperoni | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 0 |
Porree | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 2.3 |
Radieschen | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.6 |
Rucola | 2.6 | 0.7 | 2 | 1.6 |
Löwenzahn | 2.9 | 0.6 | 2.4 | 2.9 |
Sauerampfer | 3.2 | 0.4 | 1.9 | 3 |
Schwarzwurzeln | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 17 |
Stangensellerie | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.5 |
Tomaten | 1 | 0.2 | 2.6 | 2.4 |
Rettich | 1 | 0.2 | 2.4 | 2 |
Fenchel | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 4.2 |
Sellerie | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 1.6 |
Sellerie, gekocht | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 4.1 |
Stangenbohnen | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 3 |
Schichtkäse | 8.3 | 14.5 | 2.9 | 0 |
Frühlingszwiebel | 2 | 0.3 | 2.9 | 1.5 |
Lauch | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 2.3 |
Rotkohl | 1.5 | 0.2 | 3.2 | 2.5 |
Rosenkohl | 4.4 | 0.3 | 3.3 | 4.4 |
Topinambur | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 12 |
Zucchini | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 1.1 |
Zitronensaft | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0 |
Zwiebeln | 1.3 | 0.3 | 4.9 | 1.9 |
Karotte | 1.1 | 0.2 | 5.2 | 3.4 |
Karotte, gekocht | 0.8 | 0.2 | 3.1 | 2.5 |
Karottensaft | 0.6 | 0 | 4.8 | 0 |
Kohlrabi | 2 | 0.1 | 4.1 | 1.4 |
Kohlrübe | 1.1 | 0.2 | 5.7 | 2.8 |
Kohlrübe, gekocht | 1.1 | 0.2 | 7 | 2.6 |
Kürbis | 1 | 0.1 | 5 | 2.2 |
Steinpilz, trocken | 29.5 | 3.2 | 4.1 | 55.3 |
Wirsing | 3 | 0.4 | 4 | 2 |
Weißkohl | 1.3 | 0.2 | 4.2 | 4.2 |
Essiggurken | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 0 |
Radicchio | 1.5 | 0.2 | 4 | 1 |
Sojasprossen | 5 | 1.2 | 4.6 | 1.1 |
Weiße Rübe | 1 | 0.2 | 4.8 | 3.5 |
Sprossen | 1.3 | 0.3 | 4.9 | 1.8 |
Rote Bete | 1.1 | 0.1 | 5.2 | 2 |
Rahmspinat | 3.2 | 2.9 | 5.5 | 5.3 |
Guave | 0.9 | 0.5 | 5.8 | 5.2 |
Surimi | 15 | 0.9 | 7 | 0 |
Tomatensauce | 1.7 | 1 | 7 | 1.2 |
Quitte | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6 |
Trüffel | 5.5 | 0.5 | 7.4 | 16.4 |
Kohlsuppe | 1.5 | 0.2 | 7.5 | 0 |
Rote Bete, Saft | 1 | 0 | 8 | 0.4 |
Zuckermais | 3 | 1.2 | 8 | 4 |
Lauchzwiebeln | 0.9 | 0.3 | 7 | 2.8 |
Ajvar | 1.5 | 4.5 | 8 | 3 |
Ajvar scharf | 1.6 | 4.5 | 8 | 3.4 |
Gemüsebolognese | 2.9 | 2.5 | 8 | 0 |
Ratatouille | 1.5 | 3 | 8.2 | 1.6 |
Erbsen, Dose | 3.6 | 0.4 | 9.4 | 4.1 |
Kartoffel | 1.3 | 0.7 | 9.7 | 1.5 |
Kartoffel, gekocht | 2 | 0.1 | 14.1 | 2.3 |
Kartoffelknödel | 2.5 | 1.3 | 16.1 | 2 |
Kartoffelgratin | 2.3 | 5.6 | 11.2 | 1.5 |
Lupine | 15.6 | 2.9 | 9.9 | 2.8 |
Sojabohnen | 11.9 | 6 | 10.3 | 3.1 |
Sojabohnen, gekocht | 12.4 | 6.4 | 11 | 4.2 |
Saubohne, gekocht | 5.3 | 0.7 | 11.2 | 5 |
Mispel | 0.5 | 0.2 | 10.5 | 2.1 |
Dicke Bohnen | 6.9 | 0.5 | 12 | 5.2 |
Dicke Bohnen, gekocht | 5.5 | 3.7 | 11 | 4.1 |
Ingwer | 2.5 | 0.9 | 11 | 0 |
Physalis | 1.5 | 0.5 | 11 | 0.4 |
Linsensuppe | 4.2 | 2.0 | 11.1 | 5.1 |
Meerettich | 2.8 | 0.3 | 11.7 | 3.6 |
Couscous | 1.7 | 8.3 | 8.2 | 1.4 |
Pesto, grün | 4.3 | 43.7 | 12 | 0 |
Gemüsebratling | 4.8 | 7.1 | 12 | 2 |
Pastinake | 1.3 | 0.3 | 12.1 | 2 |
Limabohnen | 21 | 1.4 | 39.5 | 3.3 |
Limabohnen, gekocht | 21 | 0.2 | 9.8 | 0.4 |
Erbsen, frisch | 6.6 | 0.5 | 12.3 | 5 |
Erbsen, gegart | 6.7 | 0.5 | 12.3 | 5.2 |
Sonnenblumenkerne | 26.5 | 49 | 12.2 | 6.2 |
Tomatenmark | 4.5 | 0.2 | 12 | 2.8 |
Tomatenmark, konzentriert | 5.9 | 0.6 | 0.3 | 3.2 |
Getreide | 3.2 | 0.4 | 13.2 | 2.6 |
Linsen, gekocht | 7 | 0.5 | 13.1 | 0 |
Ravioli mit Gemüse | 2.9 | 1 | 12.9 | 0 |
Hummus | 8 | 10 | 14.1 | 5.8 |
Seitan | 75 | 2 | 14 | 1.2 |
Kürbiskerne | 24.2 | 45.1 | 14.2 | 8.7 |
Guave, gekocht | 0.6 | 0.3 | 15.7 | 4 |
Bohnen, rot | 9 | 0.6 | 16 | 7.2 |
Bratkartoffeln | 1.9 | 8 | 16.4 | 0 |
Kartoffeln, gebacken | 2.5 | 0.2 | 18 | 3.1 |
Kartoffelknödel | 2.3 | 1.7 | 17 | 2.1 |
Erdnusspaste | 28 | 51 | 17.3 | 8.3 |
Süßkartoffel | 1.6 | 0.6 | 24 | 3.1 |
Nasi Goreng | 6.0 | 6.0 | 17 | 0.5 |
Risotto | 2.6 | 1.4 | 20 | 1.6 |
Schalotte | 2.5 | 0.1 | 17.1 | 3.2 |
Yamswurzel | 2 | 0.1 | 22.4 | 5.6 |
Weizenkleie | 16 | 4.7 | 17.5 | 45 |
Pistazien | 20 | 45 | 28 | 10 |
Kidneybohnen | 7 | 0.6 | 17.7 | 6.2 |
Apfelmus | 0.3 | 0.4 | 18 | 2 |
Frühlingsrolle | 9.4 | 8.5 | 18.2 | 1.6 |
Mandelmus | 15 | 59 | 19 | 1.5 |
Ketchup | 1.9 | 0.1 | 21 | 1.7 |
Kleiebrot | 20.7 | 16 | 20.2 | 15 |
Vollkornbrot | 20.7 | 16 | 20.2 | 14.9 |
Pinienkerne | 13 | 60 | 20.4 | 1 |
Brotfrucht | 1.1 | 0.2 | 27 | 5 |
Knoblauch | 6.1 | 0.1 | 28.4 | 0 |
Cashewnuss | 17.2 | 42 | 30 | 2.9 |
Weizenkeime | 14 | 2.5 | 71 | 17 |
Pintobohne | 9.3 | 0.5 | 30.9 | 8.6 |
Früchtebrot | 6.6 | 8.6 | 46.2 | 14 |
Kamutbrot | 10.4 | 1.9 | 38 | 1.8 |
Roggenbrot | 6 | 2 | 31 | 10 |
Roggenmischbrot | 6.4 | 1.1 | 43.5 | 6.2 |
Roggenvollkornbrot | 6.8 | 1.2 | 38 | 8.1 |
Mehrkornbrot | 7.6 | 1.6 | 42.8 | 9 |
Schrotbrot | 5.6 | 0.8 | 43.7 | 5.1 |
Pitabrot | 9 | 1.2 | 56 | 2.2 |
Falafel | 14.5 | 31 | 47 | 9.8 |
Graubrot | 5.5 | 0.8 | 45 | 5 |
Reisbrot | 7.6 | 1.7 | 47 | 3.6 |
Mischbrot | 6.7 | 0.8 | 46.1 | 4.2 |
Kornspitz | 7.6 | 1.7 | 42 | 4.2 |
Roggenbrötchen | 7.1 | 0.0 | 45 | 5.9 |
Weizenmischbrot | 6.7 | 1.1 | 47.8 | 4.6 |
Ravioli mit Fleisch | 0 | 6 | 33 | 9 |
Kartoffelpüree | 5.2 | 4.4 | 34 | 4.2 |
Bohnen, weiß | 21 | 1.7 | 34 | 16 |
Mandelmakronen | 5 | 24 | 35 | 6 |
Pumpernickel | 6.8 | 1 | 36 | 9.3 |
Maniok | 1.4 | 0.3 | 38 | 1.8 |
Hafer | 19 | 8.5 | 42.3 | 18 |
Kleie | 17.8 | 8.5 | 40 | 0 |
Linsen | 23 | 1.4 | 40 | 18 |
Esskastanien | 3.4 | 1.9 | 41 | 8.4 |
Mungo Bohnen | 23 | 1.2 | 41.1 | 17 |
Bohnen, trocken | 20.7 | 1.4 | 47.7 | 16.9 |
Kidneybohnen | 21 | 1.6 | 61.4 | 0 |
Schokobrötchen | 9 | 11 | 48 | 0 |
Vollkorntoast | 6.9 | 4.5 | 47.9 | 3.6 |
Weißbrot | 8.2 | 1.2 | 48.1 | 3 |
Fladenbrot | 7.4 | 1.3 | 48.4 | 2.8 |
Reiskleie | 13.3 | 15.8 | 45.7 | 12 |
Bagel | 9.5 | 1.4 | 50.7 | 4 |
Hamburgerbrötchen | 7 | 4 | 52 | 4 |
Hamburgerbrötchen | 4.9 | 2.8 | 36.4 | 3 |
Muffin | 4.5 | 16 | 54 | 1 |
Weißbrot, glutenfrei | 1.1 | 1.8 | 54.4 | 1.6 |
Milchbrötchen | 8 | 15 | 55 | 3.4 |
Weizenbrötchen | 8.5 | 1.9 | 55.5 | 3 |
Hafer, Korn | 10 | 7.1 | 55.7 | 9.7 |
Knäckebrot mit Ballaststoffen | 11.8 | 2.3 | 55.8 | 14 |
Brioche, Hefegebäck | 8 | 10 | 58 | 1.7 |
Kichererbsenmehl | 22 | 7 | 58 | 11 |
Haferflocken | 13.5 | 7 | 58.7 | 10 |
Knäckebrot, Roggen | 9 | 1.5 | 60 | 14 |
Weizenvollkornmehl | 11.4 | 1.8 | 59.4 | 13 |
Nudeln, Vollkorn | 13 | 3.6 | 59.8 | 9 |
Müslimischung mit Frucht | 11 | 8.8 | 59.8 | 7.8 |
Quinoa-Mehl | 13 | 2.2 | 60 | 0 |
Brot mit Quinoa | 12 | 7 | 61 | 11 |
