Eiweiß Rezepte ohne Kohlenhydrate

Tabelle mit Lebensmittel: Eiweiss und Kohlenhydrate

Gemüse Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Aubergine 91 0,6 0,1 5,5 24
Steckrübe 87,5 1,2 0,1 8,1 37
grüne Erbsen 80 5 0,2 13,3 72
Courgettes 93 0,6 0,3 5,7 27
Kohl 90 1,8 5,4 28
Kohl (rot) 90 1,8 6,1 31
Blumenkohl 90,9 2,5 4,9 29
Kartoffeln 76 2 0,1 19,7 83
Grüne Zwiebeln (der Stift) 92,5 1,3 4,3 22
Lauch 87 3 7,3 40
Zwiebeln 86 1,7 9,5 43
Karotte rot 88,5 1,3 0,1 7 33
Gurken Boden 95 0,8 3 15
Gewächshaus Gurken 96,5 0,7 1,8 10
Grüne Paprika 92 1,3 4,7 23
Süßer roter Pfeffer 91 1,3 5,7 27
Petersilie (Grün) 85 3,7 8,1 45
Petersilie (root) 85 1,5 11 47
Rhabarber (stammte) 94,5 0,7 2,9 16
Rettich 93 1,2 4,1 20
Rettich 88,6 1,9 7 34
Rübe 90,5 1,5 5,9 28
Salat 95 1,5 2,2 14
Rübe 86,5 1,7 10,8 48
Tomaten (Grundwasser) 93,5 0,6 4,2 19
Tomaten (Gewächshaus ) 94,6 0,6 2,9 14
Grüne Bohnen (pod) 90 4 4,3 32
Meerrettich 77 2,5 16,3 71
Bärlauch 89 2,4 6,5 34
Knoblauch 70 6,5 21,2 106
Spinat 91,2 2,9 2,3 21
Sauerampfer 90 1,5 5,3 28
Früchte und Beeren
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Aprikosen 86 0,9 10,5 46
Quitte 87,5 0,6 8,9 38
Kirsche-Pflaume 89 0,2 7,4 34
Ananas 86 0,4 11,8 48
Bananen 74 1,5 22,4 91
Kirsche 85,5 0,8 11,3 49
Granatapfel 85 0,9 11,8 52
Birne 87,5 0,4 10,7 42
Feigen 83 0,7 13,9 56
Hartriegel 85 1 9,7 45
Pfirsiche 86,5 0,9 10,4 44
Rowan Garten 81 1,4 12,5 58
Aronia 80,5 1,5 12 54
Plum Garten 87 0,8 9,9 43
Termine 20 2,5 72,1 281
persimmon 81,5 0,5 15,9 62
Kirsche 85 1,1 12,3 52
Maulbeere 82,7 0,7 12,7 53
Äpfel 86,5 0,4 11,3 46
orange 87,5 0,9 8,4 38
Grapefruit 89 0,9 7,3 35
Zitrone 87,7 0,9 3,6 31
Mandarine 88,5 0,8 8,6 38
Preiselbeere 87 0,7 8,6 40
Trauben 80,2 0,4 17,5 69
Heidelbeere 88,2 1 7,7 37
Brombeere 88 2 5,3 33
Erdbeere 84,5 1,8 8,1 41
Preiselbeere 89,5 0,5 4,8 28
Stachelbeere 85 0,7 9,9 44
Himbeere 87 0,8 9 41
Moltebeeren 83,3 0,8 6,8 31
Sanddorn 75 0,9 5,5 30
weiße Johannisbeeren 86 0,3 8,7 39
rote Johannisbeeren 85,4 0,6 8 38
Schwarze Johannisbeere 85 1 8 40
Heidelbeere 86,5 1,1 8,6 40
Hagebutte frisch 66 1,6 24 101
getrocknet Hagebutten 14 4 60 253
Trockenfrüchte
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
getrocknete Aprikosen 18 5 67,5 278
getrocknete Aprikosen 20,2 5,2 65,9 272
Muskateller 19 1,8 70,9 276
Sultaninen 18 2,3 71,2 279
Kirsche 18 1,5 73 292
Birne 24 2,3 62,1 246
Pfirsiche 18 3 68,5 275
Backpflaumen 25 2,3 65,6 264
Äpfel 20 3,2 68 273
Süßigkeiten, Zucker, Schokolade
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Honig 17,2 0,8 0 80,3 308
Frucht-Tropfen 7 3,7 10,2 73,1 384
Zephyr 20 0,8 0 78,3 299
Iris 6,5 3,3 7,5 81,8 387
Jujube 21 0 0,1 77,7 296
Caramel (Durchschnitt) 4,4 0 0,1 77,7 296
Candy, Schokolade 7,9 2,9 10,7 76,6 396
Paste 18 0,5 0 80,4 305
Zucker 0,2 0,3 0 99,5 374
Halva tahina 3,9 12,7 29,9 50,6 510
Sonnenblume Halva 2,9 11,6 29,7 54 516
Zartbitter-Schokolade 0,8 5,4 35,3 52,6 540
Vollmilchschokolade 0,9 6,9 35,7 52,4 547
Kuchen und andere Süßwaren
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Waffeln mit Fruchtbelägen 12 3,2 2,8 80,1 342
Waffeln mit fetthaltigen Füllungen 1 3,4 30,2 64,7 530
Kuchen mit Sahne Puff 9 5,4 38,6 46,4 544
Blätterteig mit Apfel 13 5,7 25,6 52,7 454
Kuchen Keks mit Fruchtfüllung 21 4,7 9,3 84,4 344
Lebkuchen 14,5 4,8 2,8 77,7 336
Biskuitkuchen mit Fruchtfüllung 25 4,7 20 49,8 386
Mandelkuchen 9,3 6,6 35,8 46,8 524
Brot und Backwaren, Mehl
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Roggenbrot 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Weizenbrotmehl I Grad 34,3 7,7 2,4 53,4 254
Butterkuchen 26,1 7,6 4,5 60 297
Bagels 17 10,4 1,3 68,7 312
Bagels 12 11 1,3 73 330
Weizen-Cracker 12 11,2 1,4 72,4 331
Rusk Creme 8 8,5 10,6 71,3 397
Mehl 14 10,3 0,9 74,2 327
Weizenmehl I Grad 14 10,6 1,3 73,2 329
Mehl Grad II 14 11,7 1,8 70,8 328
Roggenmehl 14 6,9 1,1 76,9 326
Getreide
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Buchweizen ungeschliffen 14 12,6 2,6 68 329
Buchweizen 14 9,5 1,9 72,2 326
Grieß 14 11,3 0,7 73,3 326
Haferflocken 12 11,9 5,8 65,4 345
Gerste 14 9,3 1,1 73,7 324
Hirse 14 12 2,9 69,3 334
Reis 14 7 0,6 73,7 323
Weizen „Poltawa“ 14 12,7 1,1 70,6 325
Haferflocken 10 12,2 5,8 68,3 357
Gerste 14 10,4 1,3 71,7 322
Herkules 12 13,1 6,2 65,7 355
Mais 14 8,3 1,2 75 325
Hülsenfrüchte
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Bohnen 83 6 0,1 8,3 58
Shelling Peas 14 23 1,6 57,7 323
Erbsen aus einem Stück 14 23 1,2 53,3 303
Sojabohne 12 34,9 17,3 26,5 395
Bohnen 14 22,3 1,7 54,5 309
Linse 14 24,8 1,1 53,7 310
Pilze
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
frisches Weiß 89,9 3,2 0,7 1,6 25
Weiß getrocknet 13 27,6 6,8 10 209
frische Stein 91,6 2,3 0,9 3,7 31
frische Stein 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Syroezhi frisch 83 1,7 0,3 1,4 17
Fleisch, Innereien, Geflügel
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Lamm 67,6 16,3 15,3 0 203
Rindfleisch 67,7 18,9 12,4 0 187
Pferdefleisch 72,5 20,2 7 0 143
Kaninchen 65,3 20,7 12,9 0 199
Schweinefleisch mager 54,8 16,4 27,8 0 316
Schweinefett 38,7 11,4 49,3 0 489
Kalbfleisch 78 19,7 1,2 0 90
Lammnieren 79,7 13,6 2,5 0 77
Mutton Leber 71,2 18,7 2,9 0 101
Baranja Herz 78,5 13,5 2,5 0 82
Rindfleisch Brains 78,9 9,5 9,5 0 124
Rinderleber 72,9 17,4 3,1 0 98
Rindfleisch Nieren 82,7 12,5 1,8 0 66
Rindfleisch Euter 72,6 12,3 13,7 0 173
Rindfleisch Herz 79 15 3 0 87
ordentlich Zunge 71,2 13,6 12,1 0 163
Schweinenieren 80,1 13 3,1 0 80
Schweineleber 71,4 18,8 3,6 0 108
Schweineherz 78 15,1 3,2 0 89
Sprache Schweinefleisch 66,1 14,2 16,8 0 208
Gänse 49,7 16,1 33,3 0 364
Truthahn 64,5 21,6 12 0,8 197
Hühner 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Hühner 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Enten 51,5 16,5 61,2 0 346
Fleisch- und Wursterzeugnisse
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Brühwurst Diabetic 62,4 12,1 22,8 0 254
Brühwurst Dietetic 71,6 12,1 13,5 0 170
Brühwurst Doktor 60,8 13,7 22,8 0 260
Brühwurst Amateur 57 12,2 28 0 301
Brühwurst Dairy 62,8 11,7 22,8 0 252
Brühwurst Eigene 64,8 10,1 20,1 1,8 228
Brühwurst Veal 55 12,5 29,6 0 316
Schweinswürste 53,7 10,1 31,6 1,9 332
Würste Dairy 60 12,3 25,3 0 277
Würste Russisch 66,2 12 19,1 0 220
Fleischwurst 54,8 11,8 30,8 0 324
Gekochte gerauchte Amateur 39,1 17,3 39 0 420
Gekochte gerauchte Servelat 39,6 28,2 27,5 0 360
rauchte Krakow 34,6 16,2 44,6 0 466
rauchte Minsk 52 23 17,4 2,7 259
rauchte Poltava 39,8 16,4 39 0 417
rauchte Ukrainisch 44,4 16,5 34,4 0 376
rauchte Amateur 25,2 20,9 47,8 0 514
rauchte Moskau 27,6 24,8 41,5 0 473
Fleischkonserven und geräuchertes Fleisch
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Fleischeintopf 63 16,8 18,3 0 232
Das Frühstück des Touristen (Rind) 66,9 20,5 10,4 0 176
Das Frühstück des Touristen (Schweinefleisch) 65,6 16,9 15,4 0 206
Wurst-Fleisch 63,2 15,2 15,7 2,8 213
Schweine-Eintopf 51,1 14,9 32,2 0 349
geräucherten brisket 21 7,6 66,8 0 632
geräucherten brisket 37,3 10,5 47,2 0 467
Schinken 53,5 22,6 20,9 0 279
Fette, Margarine, Butter
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Hammel oder Rinderfett geschmolzen 0,3 0 99,7 0 897
Fettes Schwein (ohne Haut) 5,7 1,4 92,8 0 816
Margarine Milch 15,9 0,3 82,3 1 746
Margarine Sandwich 15,8 0,5 82 1,2 744
Mayonnaise 25 3,1 67 2,6 627
Pflanzenöl 0,1 0 99,9 0 899
Butter 15,8 0,6 82,5 0,9 748
Heizöl 1 0,3 98 0,6 887
Milch und Milchprodukte
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Weißer Käse aus Kuhmilch 52 17,9 20,1 0 260
Naturjoghurt 1,5% Fett 88 5 1,5 3,5 51
Kefir low-fat 91,4 3 0,1 3,8 30
Fett Kefir 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Milch 88,5 2,8 3,2 4,7 58
acidophilus Milch 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Milchpulver 4 25,6 25 39,4 475
Kondensmilch 74,1 7 7,9 9,5 135
Kondensmilch mit Zucker 26,5 7,2 8,5 56 315
säurern 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ryazhenka 85,3 3 6 4,1 85
Creme 10% 82,2 3 10 4 118
Creme 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
Saure Sahne 10% 82,7 3 10 2,9 116
Saure Sahne 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
Topfen und viele besondere 41 7,1 23 27,5 340
Käse Russisch 40 23,4 30 0 371
Holländischer Käse 38,8 26,8 27,3 0 361
Schweizer Käse 36,4 24,9 31,8 0 396
Käse Poshehonsky 41 26 26,5 0 334
Schmelzkäse 55 24 13,5 0 226
Fett Hüttenkäse 64,7 14 18 1,3 226
Curd fett 71 16,7 9 1,3 156
fettarmen Quark 77,7 18 0,6 1,5 86
Eier
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Eier 74 12,7 11,5 0,7 157
Eipulver 6,8 45 37,3 7,1 542
Dry Protein 12,1 73,3 1,8 7 336
Trockene Eigelb 5,4 34,2 52,2 4,4 623
Wachtelei 73,3 11,9 13,1 0,6 168
Fisch und Meeresfrüchte
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Grundeln 70,8 12,8 8,1 5,2 145
rosa Lachs 70,5 21 7 0 147
Flunder 79,5 16,1 2,6 0 88
Karausche 78,9 17,7 1,8 0 87
Karpfen 79,1 16 3,6 0 96
Keta 71,3 22 5,6 0 138
Stint 79,8 15,5 3,2 0 91
Eis 81,8 15,5 1,4 0 75
Brachsen 77,7 17,1 4,1 0 105
Lachs 62,9 20,8 15,1 0 219
Grenadier 85 13,2 0,8 0 60
Neunauge 75 14,7 11,9 0 166
Pollock 80,1 15,9 0,7 0 70
Lodde 75 13,4 11,5 0 157
navaga 81,1 16,1 1 0 73
Quappe 79,3 18,8 0,6 0 81
Barsch Marmor 73,4 14,8 10,7 0 156
Seebarsch 75,4 17,6 5,2 0 117
Perch Fluss 79,2 18,5 0,9 0 82
Stör 71,4 16,4 10,9 0 164
Heilbutt 76,9 18,9 3 0 103
Blauer Wittling 81,3 16,1 0,9 0 72
Fisch-Säbel 75,2 20,3 3,2 0 110
vimba Caspian 77 19,2 2,4 0 98
Karpfen 75,3 18,4 5,3 0 121
Saira groß 59,8 18,6 20,8 0 262
Saira Fein 71,3 20,4 0,8 0 143
Sprotte 75,4 17,3 5,6 0 121
Hering 62,7 17,7 19,5 0 242
Felchen 72,3 19 7,5 0 144
Makrele 71,8 18 9 0 153
Wels 75 16,8 8,5 0 144
scad 74,9 18,5 5 0 119
Sterlet 74,9 17 6,1 0 320
zander 78,9 19 0,8 0 83
Kabeljau 80,7 17,5 0,6 0 75
Thunfisch 74 22,7 0,7 0 96
Coley 71,5 13,2 11,6 0 158
Eel Meer 77,5 19,1 1,9 0 94
Aal 53,5 14,5 30,5 0 333
Seehecht 79,9 16,6 2,2 0 86
Hecht 70,4 18,8 0,7 0 82
ide 80,1 18,2 0,3 0 117
Shrimp Far 64,8 28,7 1,2 0 134
Lebertran 26,4 4,2 65,7 0 613
Tintenfisch 80,3 18 0,3 0 75
Krabbe 81,5 16 0,5 0 69
Garnele 77,5 18 0,8 0 83
Algen 88 0,9 0,2 3 5
Pasta „Ocean“ 72,2 18,9 6,8 0 137
trepang 89,4 7,3 0,6 0 35
Kaviar
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Kety granulare 46,9 31,6 13,8 0 251
Leshchev Ausbruch 58 24,7 4,8 0 142
Seelachs Ausbruch 63,2 28,4 1,9 0 131
Stör-granular 58 28,9 9,7 0 203
Stör-Ausbruch 39,5 36 10,2 0 123
Nüsse
Produkt Wasser, g Eiweiß, g Fett, g Kohlenhydrate, g kcal
Haselnuss 4,8 16,1 66,9 9,9 704
Mandeln 4 18,6 57,7 13,6 645
Walnuss 5 13,8 61,3 10,2 648
Erdnüsse 10 26,3 45,2 9,7 548
Sonnenblumenkern 8 20,7 52,9 5 578

Eiweiß Rezepte ohne Kohlenhydrate – sehr schnell, einfach und lecker!

Tipps für Eiweiß Rezepte ohne Kohlenhydrate um schneller abzunehmen!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


*