Tabelle mit kohlenhydratarmen Lebensmittel für alle wer eine Low Carb Diät macht!
Es ist Zeit für eine leichte und effiziente Ernährung – endlich Kontrolle über ihre Lebensmittel für eine erfolgreiche Diät. Die Liste mit kohlenhydratarmen Obst, Gemüsen, Milch- und Fleischprodukten ist klar und verständlich. Lassen Sie sich nicht verloren! Alle wichtigsten Aspekte über kohlenhydratarme Lebensmittel könnt ihr auf der Startseite erfahren!
Wir geben zahlreichen Tipps für eine gesunde Ernährung und Diäten um Übergewicht leicht zu verlieren.
Anteil der schlechten Kohlenhydrate reduzieren
Kartoffeln, Pasta, Brot, Reis, Karotten, Rüben, Getreide, Zucker, Mais, Kuchen, Torten, Chips, Süßigkeiten. Diese Lebensmittel isst man täglich, sie sind einfach und überall erhältlich, einfach zu kochen und lecker zu essen. Kohlenhydrate sind ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Man muss aber zwischen den guten und schlechten Kohlenhydrate unterscheiden – Zucker und Stärke – sind die Hauptursache für Übergewicht. Im Körper werden diese schnell in Zucker umgewandelt und wenn sie nicht als eine Quelle von Energie verbraucht werden, dann lagern sie in das überschüssiges Fett. Quellen für gute Kohlenhydrate sind meist frisch und grün: Obst und Gemüse, Kleie Getreide, brauner Reis, Erbsen, Hafer, Buchweizen, Roggenbrot mit Kleie, frische Fruchtsäfte, rote Bohnen, Milchprodukte, Linsen , Kichererbsen, bittere Schokolade (mit einem Kakaogehalt von 60%), Fruchtzucker, Soja und Pilze.
Kohlenhydratarme Gemüse
Gemüse | Menge/100g |
---|---|
Pickles (süß) | 0,2 g |
Endivien (frisch) | 0,3 g |
Blattspinat | 0,4 g |
Spinat (tiefgefroren) | 0,4 g |
Sauerkraut (konserviert) | 0,6 g |
Feldsalat (frisch) | 0,6 g |
Weinsauerkraut (frisch) | 0,8 g |
Gewürzgurken (konserviert) | 1,0 g |
Kopfsalat (frisch) | 1,1 g |
Chinakohl (frisch) | 1,2 g |
Cornichons (konserviert) | 1,2 g |
Schwarzwurzel (frisch) | 1,2 g |
Schwarzwurzel (konserviert) | 1,3 g |
Artischockenboden (konserviert) | 1,4 g |
Spargel (frisch) | 1,4 g |
Radicchio (frisch) | 1,5 g |
Bleichsellerie | 1,6 g |
Blumenkohl (frisch) | 1,6 g |
Eisbergsalat (frisch) | 1,6 g |
Grünkohl (frisch) | 1,6 g |
Knollensellerie (frisch) | 1,6 g |
Sauerkraut (frisch) | 1,6 g |
Schnittlauch (frisch) | 1,6 g |
Spargel (konserviert) | 1,6 g |
Romanosalat (frisch) | 1,7 g |
Wirsingkohl (frisch) | 1,7 g |
Gemüsemischung | 1,8 g |
Gurke (frisch) | 1,8 g |
Kresse (frisch) | 1,8 g |
Broccoli (frisch) | 1,8 g |
Rettich (frisch) | 1,8 g |
Brunnenkresse (frisch) | 2,0 g |
Grünkohl (konserviert) | 2,0 g |
Pastinake (frisch) | 2,0 g |
Sauerampfer (frisch) | 2,0 g |
Tomaten (konserviert) | 2,0 g |
Zucchini (frisch) | 2,0 g |
Algen (frisch) | 2,1 g |
Radieschen (frisch) | 2,1 g |
Bleichsellerie (frisch) | 2,2 g |
Fenchel (frisch) | 2,2 g |
Gartenkürbis (frisch) | 2,2 g |
Frischkäse | 2,5 g |
Blumenkohl (frisch) | 2,3 g |
Chicoree (frisch) | 2,3 g |
Knollensellerie (frisch) | 2,3 g |
Rosenkohl (frisch) | 2,3 g |
Aubergine (frisch) | 2,5 g |
Bohnen (grün/konserviert) | 2,5 g |
Dickmilch (Sauermilch) 10% Fett | 3,7 g |
Porree (frisch) | 2,5 g |
Rotkohl (frisch) | 2,6 g |
Tomate (frisch) | 2,6 g |
Fenchel (frisch) | 2,8 g |
Kohlrabi (frisch) | 2,8 g |
Gemüsepaprika (frisch) | 2,9 g |
Mangold (frisch) | 2,9 g |
Paprikaschoten (frisch) | 2,9 g |
Pastinake (frisch) | 2,9 g |
Weißkohl (frisch) | 3,0 g |
Schalotte (frisch) | 3,3 g |
Kohlrabi (frisch) | 3,7 g |
Kohlrübe | 3,7 g |
Karotte (konserviert) | 3,8 g |
Zwiebeln (frisch) | 3,9 g |
Gemüsepaprika (konserviert) | 4,1 g |
Portulak (frisch) | 4,3 g |
Wachsbohnen (konserviert) | 4,3 g |
Kürbis (frisch) | 4,6 g |
Palmenherz (konserviert) | 4,7 g |
Rote Rübe (frisch) | 6,1 g |
Petersilienblatt (frisch) | 7,4 g |
Kräutermischung | 8,0 g |
Löwenzahn (frisch) | 9,1 g |
Meerrettich (konserviert) | 9,3 g |
Erbsen (grün/konserviert) | 9,7 g |
Erbsen (grün/frisch) | 12,3 |
Zuckermais (konserviert) | 12,6 g |
Perlzwiebel (konserviert) | 13,2 g |
Limabohne (getrocknet) | 14,6 g |
Knoblauch (frisch) | 28,4 g |
Sojabohnen (getrocknet) | 29,2 g |
Kircherbsen (getrocknet) | 47,8 g |
Kohlenhydratarme Milchprodukte
Milch & Milchprodukte | Menge/100g |
---|---|
Butterkäse | 0 g |
Parmesan | 0 g |
Edamer | 0 g |
Feta | 0 g |
Gouda | 0 g |
Mozarella | 0 g |
Camembert | 0 g |
Cheddar Rahmstufe | 0 g |
Chester | 0 g |
Edamer | 0 g |
Edelpilzkäse | 0 g |
Emmentaler Vollfettstufe | 0 g |
Esrom Vollfettstufe | 0 g |
Feta | 0 g |
Fontina | 0 g |
Gouda | 0 g |
Gorgonzola Magerstufe | 0 g |
Greyerzer | 0 g |
Hartkäse | 0 g |
Jarlsberg Vollfettstufe | 0 g |
Limburger | 0 g |
Parmesan | 0 g |
Roquefort | 0 g |
Raquelette Rahmstufe | 0 g |
Romadur Halbfettstufe | 0 g |
Sauermilchkäse | 0 g |
Schafskäse | 0 g |
Scheiblette | 0 g |
Schnittkäse | 0 g |
Schnittkäse Fettstufe | 0 g |
Schnittkäse Rahmstufe | 0 g |
Schnittkäse Vollfettstufe | 0 g |
Ricotta | 0,3 g |
Schmelzkäse | 0,9 g |
Schmelzkäse Halbfettstufe | 1,0 g |
Blauschimmel | 1,0 g |
Frischkäsezubereitung | 1,5 g |
Saure Sahne 40% Fett | 2,0 g |
Saure Sahne 30% Fett | 2,4 g |
Saure Sahne 20% Fett | 3,4 g |
Saure Sahne 10% Fett | 3,3 g |
Schlagsahne 30% Fett | 3,2 g |
Frischkäse | 2,5 g |
Hüttenkäse | 2,6 g |
Quark Fettstufe (40%) | 3,2 g |
Hüttenkäse Magerstufe | 3,3 g |
Frischkäse Rahmstufe | 3,4 g |
Kaffeesahne | 3,6 g |
Quark Halbfettstufe (20%) | 3,6 g |
Dickmilch (Sauermilch) 10% Fett | 3,7 g |
Buttermilch | 4,0 g |
Dickmilch (Sauermilch) | 4,0 g |
Joghurt vollfett (3,5%) | 4,0 g |
Quark Magerstufe | 4,0 g |
Dickmilch (Sauermilch) | 4,1 g |
Joghurt (1,5%) | 4,1 g |
Kefir | 4,1 g |
Dickmilch (Sauermilch) | 4,2 g |
Joghurt (0,1%) | 4,2 g |
Molke | 4,7 g |
Schwedenmilch | 4,7 g |
Kuhmilch | 4,8 g |
Kondensmilch (7,5% Fett) | 9,7 g |
Kondensmilch (4% Fett) | 10,8 g |
Kondensmilch (10% Fett) | 12,5 g |
Quark mit Kräutern | 12,7 g |
Dickmilch (10% Fett) | 13,2 g |
Joghurt (10% Fett) | 13,2 g |
Joghurt (Vollfett) | 14,0 g |
Dickmilch (fettarm) | 14,1 g |
Buttermilch | 14,2 g |
Joghurt mit Müsli | 17,2 g |
Trinkmilch (Kakao/Schokolade) | 20,9 g |
Vollmilchpulver | 38,0 g |
Buttermilchpulver | 44,6 g |
Magermilchpulver | 51,5 g |
Kondensmilch (gezuckert) | 54,3 |
Kaffeeweißer | 55,0 g |
Kohlenhydratarme Hülsenfrüchten
Hülsenfrüchte | Menge/100g |
---|---|
Leinsamen (frisch) | 0 g |
Bambussprossen (konserviert) | 0,6 g |
Mungobohnensprossen | 1,8 g |
Oliven (grün/gesäuert) | 1,8 g |
Luzernensprossen | 2,2 g |
Paranuß (frisch) | 3,5 g |
Mandel (frisch) | 3,7 g |
Mohn (frisch) | 4,2 g |
Kokosnußmilch | 4,9 g |
Oliven (schwarz/gesäuert) | 4,9 g |
Kokosnus | 6,4 g |
Pinienkern (frisch) | 7,3 g |
Nüsse (frisch) | 8,3 g |
Kidney-Bohnen (konserviert) | 9,1 g |
Erdnuss (geröstet) | 9,4 g |
Bohnen (weiß/konserviert) | 9,9 g |
Sesam (frisch) | 10,2 g |
Haselnuß (frisch) | 10,6 g |
Walnuß | 10,6 g |
Linsen (konserviert) | 12,3 g |
Sonnenblumenkern (frisch) | 12,3 g |
Getreidesprossen (gekeimt) | 13,0 g |
Kürbiskern (frisch) | 14,2 g |
Hülsenfruchtgerichte (konserviert) | 15,1 g |
Pistazie (geröstet) | 15,6 g |
Bohne (frisch) | 17,0 g |
Erbse (frisch) | 22,0 g |
Cashewnuß | 25,3 g |
Studentenfutter | 30,4 g |
Edelkastanien (frisch) | 33,4 g |
Hülsenfrüchte | 41,8 g |
Kohlenhydratarme Obst und Früchte
Obst und Früchte | Menge/100g |
---|---|
Avocado (frisch) | 0,4 g |
Rhabarber (frisch) | 1,4 g |
Papaya (frisch) | 2,4 g |
Brombeere (frisch) | 2,7 g |
Himbeere (frisch) | 4,8 g |
Erdbeere (frisch) | 5,5 g |
Johannisbeere (frisch) | 7,3 g |
Heidelbeere (frisch) | 7,4 g |
Holunderbeere (frisch) | 7,4 g |
Aprikose (frisch) | 8,3 g |
Wassermelone (frisch) | 8,4 g |
Zuckermelone (frisch) | 8,7 g |
Aprikose (frisch) | 8,8 g |
Stachelbeere (frisch) | 8,8 g |
Zwetschge (frisch) | 8,8 g |
Grapefruit (frisch) | 8,9 g |
Pfirsich (frisch) | 8,9 g |
Clementine (frisch) | 9,0 g |
Orange (frisch) | 9,2 g |
Satsuma (frisch) | 9,4 g |
Mandarine (frisch) | 10,3 g |
Pflaumen (frisch) | 10,2 g |
Apfel (frisch) | 10,5 g |
Kiwi (frisch) | 10,8 g |
Sauerkirsche (frisch) | 11,1 g |
Birne (frisch) | 11,5 g |
Nektarine (frisch) | 12,4 g |
Mango (frisch) | 12,8 g |
Feige (frisch) | 12,9 g |
Ananas (frisch) | 13,4 g |
Süßkirsche (frisch) | 13,3 g |
Maracuja | 13,4 g |
Reineclaude (frisch) | 13,5 g |
Mirabelle (frisch) | 14,0 g |
Weintrauben (frisch) | 15,6 g |
Kaki (frisch) | 16,0 g |
Granatapfel (frisch) | 16,7 g |
Aprikose (konserviert) | 17,6 g |
Pfirsich (konserviert) | 17,9 g |
Mandarine (konserviert) | 18,5 g |
Pflaumen (konserviert) | 18,6 g |
Sauerkirsche (konserviert) | 19,0 g |
Apfel (konserviert) | 20,0 g |
Birne (konserviert) | 20,1 g |
Mango (konserviert) | 20,1 g |
Ananas (konserviert) | 20,3 g |
Süßkirsche (konserviert) | 20,4 g |
Mirabelle (konserviert) | 20,8 g |
Banane (frisch) | 21,5 g |
Litchi (konserviert) | 22,7 g |
Pflaumenmus | 48,0 g |
Aprikose (getrocknet) | 50,5 g |
Pflaumen (getrocknet) | 56,5 g |
Feige (getrocknet) | 58,2 g |
Apfel (getrocknet) | 61,3 g |
Banane (getrocknet) | 65,3 g |
Dattel (getrocknet) | 66,1 g |
Rosinen | 66,2 g |
Sultaninen | 66,2 g |
Weintrauben (getrocknet) | 66,8 g |